2604063 深ダンプ UD 2PG-CW5CL 大型
推奨サイズ:A4 [横] 印刷する
※印刷するにはこの右上の「印刷」ボタンを押すか、ブラウザの印刷にて行って下さい。
車 検 証 登 録 番 号 又 は 車 両 番 号 | 登録年月日/交付年月日 | 初年度登録年月 | 自動車の種別 | 用 途 | 自家用・事業用の別 | 車 体 の 形 状 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 平成29年11月 | - | - | - | ダンプ | |||||||
車 名 | 乗 車 定 員 | 最 大 積 載 量 | 車 両 重 量 | 車 両 総 重 量 | ||||||||
UD | 2人 | 11,000kg | 13,860kg | 24,970kg | ||||||||
車 体 番 号 | 長 さ | 幅 | 高 さ | 前 前 軸 重 | 前 後 軸 重 | 後 前 軸 重 | 後 後 軸 重 | |||||
JNCMBP0D0JU02**** | 1,188cm | 249cm | 375cm | - | - | - | - | |||||
型 式 | 原 動 機 の 型 式 | 総排気量又は定格出力 | 燃 料 の 種 類 | 型式指定番号 | 分類区分番号 | |||||||
2PG-CW5CL | GH11 | 10.83L | - | |||||||||
所有者の氏名又は名称 | *** | |||||||||||
所 有 者 の 住 所 | *** | |||||||||||
使用者の氏名又は名称 | *** | |||||||||||
使 用 者 の 住 所 | *** | |||||||||||
使 用 の 本 籍 の 位 置 | *** | |||||||||||
有効期限の満了する日 | 令和7年12月9日 | |||||||||||
備 考 |